ICCF - Correspondence Chess

ICCF - Correspondence Chess
Computerunterstütztes Fernschach

Sonntag, 24. Februar 2019

Aeroflot 6.Runde Donchenko Alexander 18.ter - Klasse

Tabelle nach der 6. Runde

Rk. Name Pts.  TB1 
1 Sasikiran Krishnan 5,5 3
2 Kulaots Kaido 4,5 3
3 Tabatabaei M.Amin 4,5 3
4 Wei Yi 4,5 3
5 Chigaev Maksim 4,5 3
6 Martirosyan Haik M. 4,5 3
7 Fier Alexandr 4,0 3
8 Deac Bogdan-Daniel 4,0 3
9 Wang Hao 4,0 3
10 Zhou Jianchao 4,0 3
11 Petrosian Tigran L. 4,0 3
12 Sarana Alexey 4,0 3
13 Anton Guijarro David 4,0 3
14 Vaibhav Suri 4,0 3
15 Narayanan.S.L 4,0 2
16 Lupulescu Constantin 4,0 2
17 Nabaty Tamir 4,0 2
18 Donchenko Alexander 3,5 3
19 Puranik Abhimanyu 3,5 3
20 Xu Yinglun 3,5 3
... 101 Spieler













Sachlich, analytisch, hochbegabt

Sachlich, analytisch, hochbegabt https://t.co/GC8Ajd79zO via @bodenseeperlen — paukstadt (@paukstadt) August 8, 2021